•箱体内胆均采用不锈钢制作而成
•微电脑温度控制温控精度高并具有超温保护功能
•具有高温下连续运转的热风循环系统温度均匀
主要技术参数:
名称 | 型号 | 主要参数 | 工作室尺寸mm | 外形尺寸mm | 容积L | 功率 |
鼓风 干燥箱 | DGX-9030 | 室温+10~250℃ | 340*330*320 | 625*540*500 | 30 | 850W |
DGX-9050 | 波动度:±1℃ | 420*350*390 | 705*610*530 | 50 | 1100W | |
DGX-9070 | 分辨率:0.1℃ | 450*400*450 | 735*615*630 | 80 | 1550W | |
DGX-9140 | 均匀度:±2.5% | 550*450*550 | 835*670*730 | 140 | 2050W | |
DGX-9240 | (空载100℃) | 600*595*650 | 880*800*830 | 240 | 2500W | |
DGX-9260 | 标配2块隔板 | 600*595*750 | 880*800*930 | 260 | 2500W |
实验室仪器解决方案
18036109178
400-181-1658