•箱体内胆均采用不锈钢制作而成
•微电脑温度控制温控精度高并具有超温保护功能
•具有高温下连续运转的热风循环系统温度均匀
主要技术参数:
名称 | 型号 | 主要参数 | 工作室尺寸mm | 外形尺寸mm | 容积L | 功率W | 搁板数 |
立式 鼓风 干燥箱 | HTG-9070A | 室温:+10~250℃ 波动度:±1℃ 分辨率:0.1℃ 均匀度:±2.5% (空载100℃) 电源电压:AC220V 50Hz/10A
| 400*425*445 | 545*580*800 | 80 | 1100 | 2 |
HTG-9140A | 450*550*550 | 640*710*905 | 150 | 1550 | 2 | ||
HTG-9240A | 500*600*750 | 680*800*1205 | 250 | 2050 | 2 | ||
HTG-9420A | 600*550*1300 | 780*750*1850 | 420 | 3500 | 3 | ||
HTG-9620A | 800*640*1290 | 980*750*1750 | 620 | 4000 | 4 | ||
HTG-9920A | 1000*600*1600 | 1180*800*2150 | 1000 | 6000 | 4 |
实验室仪器解决方案
18036109178
400-181-1658